申込名 | 曜日 | 講師/時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SB | 火 | Mastragostino 10:30 -11:50 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SE | 木 | Lieto 18:10 -19:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SF | 木 | Lieto 19:40 -21:00 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SG | 金 | Lieto 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 |
申込名 | 曜日 | 講師/時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SH | 火 | Lieto/Fioretti 10:30 -11:50 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SI | 水 | Torre/Mastragostino 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SJ | 木 | Tucci/Caludis 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SP | 木 | Caludis/Lieto 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SR | 土 | Lieto/Caludis 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SS | 土 | Lieto/Fioretti 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-ST | 土 | Caludis/Fioretti 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 |
●日程:10/16, 30, 11/13, 27, 12/11, 1/22, 2/5, 19, 3/5
申込名 | 曜日 | 講師・時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SC | 水 | Tucci 10:30 -11:50 | 会員 | 28,000 | ||
受講生 /一般 | 29,000 |
●日程:10/15, 29, 11/12, 26, 12/10, 1/21, 2/4, 18, 3/4
申込名 | 曜日 | 講師・時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SN | 火 | Mastragostino 14:10 -15:30 | 会員 | 28,000 | ||
受講生 /一般 | 29,000 |