申込名 | 曜日 | 講師/時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SB | 火 | Mastragostino 10:30 -11:50 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SD | 水 | Caludis 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SE | 木 | Lieto 18:10 -19:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SF | 木 | Lieto 19:40 -21:00 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SG | 金 | Lieto 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 |
※以下のクラスは、前半9回と後半9回で講師が代わります。
申込名 | 曜日 | 講師/時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SH | 火 | Lieto/Fioretti 10:30 -11:50 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SI | 水 | Mastragostino 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
一般 | 57,500 | |||||
CV-SJ | 木 | Tucci/Caludis 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SL | 土 | Fioretti/Caludis 10:30 -11:50 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SP | 木 | Caludis/Lieto 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SQ | 水 | Tucci/Pietroniro 15:40 -17:00 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SR | 土 | Lieto/Caludis 14:10 -15:30 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-SS | 土 | Lieto/Fioretti 12:00 -13:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 | |||||
CV-ST | 木 | Esposito/Caludis 19:00 -20:20 | 会員 | 56,500 | ||
受講生 /一般 | 57,500 |
80分×9回
●日程:4/10, 24, 5/15, 29, 6/12, 26, 7/10, 9/4, 18
申込名 | 曜日 | 講師・時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SC | 水 | Tucci 10:30 -11:50 | 会員 | 28,000 | ||
受講生 /一般 | 29,000 |
80分×9回
●日程:4/9, 23, 5/14, 28, 6/11, 25, 7/9, 9/3, 17
申込名 | 曜日 | 講師・時間 | 受講料(円) | 申込 | 備考 | |
CV-SN | 火 | Mastragostino 14:10 -15:30 | 会員 | 28,000 | ||
受講生 /一般 | 29,000 |